Tax Map Key
TMK: 9-2-019:056 POID: 473640
Historical TMK Sequence: Tax Pin: 473640
Area (sq ft): 783122
Area (acres): 17.978
Lot Number: 70100
Ohana: (None)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARCEL INFO
Type Description
Council District Effective 2003 1 - Adria Tupola
Development Plan Areas EWA
Flood Zones D - Undetermined Flood Hazard
Height Limit 25' unless sloping
Height Limit 30'
Lot Restriction One Dwelling Per Lot Per Park Dedication
Neighborhood Boards 34 - MAKAKILO/KAPOLEI/HONOKAI HALE
SMA Not in SMA
Slide Area None
State Land Use Agricultural District
State Land Use Urban District
Street Setback NONE
Zoning (LUO) A-1 Low Density Apartment
Zoning (LUO) R-5 Residential District
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FACILITIES
Facility Code Year Built No. of Floors Total Floor Area
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1269
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1269
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1269
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1269
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1269
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1269
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1269
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1368
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1368
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1422
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1557
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1557
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1557
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1557
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1557
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1557
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1557
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1557
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1557
01 - Single-Family Dwelling 2003 0 1580
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 1680
01 - Single-Family Dwelling 2004 0 1422
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TMK SEPARATIONS
Activity Code Census Tract Census Block
01 - HOUSEHOLD DWELLING
01 - HOUSEHOLD DWELLING
01 - HOUSEHOLD DWELLING
Address List:
92-7049 ELELE ST

City and County of Honolulu, Department of Planning & Permitting
650 S. King Street, Honolulu, HI 96813
Email: dpp@honolulu.gov | eplans@honolulu.gov
Phone: (808) 768-8000 | Fax: (808) 768-6743

� Copyright Honolulu City & County. All Rights Reserved.

Screen ID: 713924